Mg SHOT Grenivka 25ml
Povprečna hranilna vrednost | v 100 ml | v enem odmerku = 25 ml | % PV (v enem odmerku)* |
Energijska vrednost kJ/kcal | 66,6/15,92 | 16,65/3,98 | 0,2 |
Maščobe | 0 g | 0 g | |
-od tega nasičene mašč. kisline | 0 g | 0 g | |
Ogljikovi hidrati | 6,12 g | 1,53 g | 0,57 |
-od tega sladkorji | 0 g | 0 g | |
-od tega polioli | 6,12 g | 1,53 g | 0,57 |
Vlaknine | 0 g | 0 g | |
Beljakovine | 0 g | 0 g | |
Sol | 0 g | 0 g |
Sestavine: | v 100 ml | v enem odmerku = 25 ml | % PDV (v enem odmerku) ** |
Magnezij | 1500 mg | 375 mg | 100 |
Vitamin C (askorbinska kislina) | 1000 mg | 250 mg | 312,5 |
Vitamin B3 (niacin) | 80 mg | 16 mg | 100 |
Vitamin B9 (folna kislina) | 800 μg | 200 μg | 100 |
Vitamin B6 (piridoksin) | 5,6 mg | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B1 (tiamin) | 4,4 mg | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B12 (cianokobalamin) | 10 μg | 2,5 μg | 100 |
Cink | 40 mg | 10 mg | 100 |
Vitamin D (holekalciferol) | 20 μg | 5 μg | 100 |
* PV – Priporočeni vnosi za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal)
** PDV- Priporočeni dnevni vnosi vitaminov in mineralov (odrasli)
Sestava: demineralizirana voda; sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina; magnezijev bisglicinat; sladili: xylitol in stevia; askorbinska kislina; naravna aroma grenivke; konzervans: kalijev sorbat; niacinamid; cinkov bisglicinat; piridoksin hidroklorid; tiamin hidroklorid; folna kislina; holekalciferol; cianokobalamin.
Pred uporabo pretresi!
“Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.“
“Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.“
“Shranjevati nedosegljivo otrokom!“